Otras denominaciones: "Fuelle de balones", "Fuelle lobular", "Bolsa de aire de balones", "Bolsa de aire lobular".
Descripción: Este elemento es un fuelle propiamente dicho, de contorno circular. La línea estándar de NeumaCarg tiene cámaras de 1, 2 o 3 convoluciones o lóbulos. La utilización de uno u otro depende del diseño de la suspensión que utilizan las diferentes marcas de vehículos y la capacidad de carga de los mismos.
Aplicaciones: Se lo emplea frecuentemente en camiones, ómnibus y otros vehículos, como amortiguadores de vibraciones y mecanismos levanta ejes. También se los utiliza como elementos anti vibratorios de máquinas industriales pesadas por su capacidad de amortiguación y efecto de acolchamiento.
Para más detalles consulte nuestras Fichas de Información Técnica
En la siguiente tabla ud. podrá encontrar el modelo de artículo que necesite por sus medidas y/o número de artículo. En las últimas 3 columnas usted podrá acceder al catálogo en pdf de la cámara sola (CT), como de la unidad completa sellada (UST) o desarmable (UDT).
Clase | H = Altura |
D1 =
Diámetro Nominal |
D2 = Diámetro Int. de Bocas |
Número Plano Neumacarg |
Artículo Neumacarg |
Link al Catálogo | ||
CT | UST | UDT | ||||||
CT | 320 | 190 | 100 | T190-100-320 | 2001 | CT01 | - | - |
CT | 360 | 190 | 100 | T190-100-360 | 2001-1 | CT01 | - | - |
CT | 415 | 190 | 120 | T190-121-415 | 2001-2 | CT01 | - | - |
CT | 520 | 190 | 120 | T190-121-520 | 2001-3 | CT01 | - | - |
CT | 340 | 210 | 130 | T210-130-340 | 2002 | CT02 | - | - |
CT | 360 | 210 | 130 | T210-130-360 | 2020 | CT02 | - | - |
CT | 370 | 210 | 130 | T210-130-370 | 2021 | CT02 | - | - |
CT | 390 | 210 | 130 | T210-130-390 | 2003 | CT02 | UST16 | UDT01 |
CT | 420 | 210 | 130 | T210-130-420 | 2004 | CT03 | - | - |
CT | 335 | 240 | 151 | T240-151-335 | 2005 | CT03 | UST01 | - |
CT | 390 | 240 | 151 | T240-151-390 | 2006 | CT03 | UST02 | UDT02 |
CT | 440 | 240 | 151 | T240-151-440 | 2007 | CT03 | - | UDT03 |
CT | 525 | 240 | 151 | T240-151-525 | 2008 | CT04 | - | UDT04 |
CT | 370 | 300 | 195 | T300-195-370 | 2014 | CT04 | - | UDT11 |
CT | 390 | 300 | 195 | T300-195-390 | 2015 | CT04 | UST13 | UDT12 |
CT | 445 | 300 | 195 | T300-195-445 | 2016 | CT04 | UST14 | UDT13 |
CT | 525 | 300 | 195 | T300-195-525 | 2017 | CT05 | UST15 | UDT14 |
CT | 445 | 210 | 130 | T210-130-445 | - | - | UST16 | - |
CT | 390 | 240 | 130 | T240-130-390 | - | - | UST16 | - |
En la siguiente tabla ud. podrá encontrar el modelo de artículo que necesite por sus medidas y/o número de artículo. En las últimas 3 columnas usted podrá acceder al catálogo en pdf de la cámara sola (CTC), como de la unidad completa sellada (USTC) o desarmable (UDTC).
Clase | H = Altura |
D1 =
Diámetro Nominal |
D2 = Diámetro Int. de Bocas |
Número Plano Neumacarg |
Artículo Neumacarg |
Link al Catálogo | ||
CTC | USTC | UDTC | ||||||
CTC | 335 | 260 | 170/140 | TC260-170-335 | 2009-3 | CTC01 | USTC03 | UDTC05 |
CTC | 360 | 260 | 170/140 | TC260-170-360 | 2022 | CTC01 | USTC04 | UDTC06 |
CTC | 395 | 260 | 170/140 | TC260-170-395 | 2011 | CTC01 | USTC05 | UDTC07 |
CTC | 435 | 260 | 170/140 | TC260-170-435 | 2012 | CTC01 | USTC06 | UDTC08 |
CTC | 480 | 260 | 170/140 | TC260-170-480 | 2019 | CTC02 | USTC07 | UDTC09 |
CTC | 505 | 260 | 170/140 | TC260-170-505 | 2024 | CTC02 | - | - |
CTC | 525 | 260 | 170/140 | TC260-170-525 | 2013 | CTC02 | USTC08 | UDTC10 |
CTC | 390 | 280 | - | TC280-170-390 | - | - | USTC09 | - |
CTC | 460 | 280 | - | TC280-170-460 | - | - | USTC10 | - |
CTC | 525 | 280 | - | TC280-170-525 | - | - | USTC11 | - |
CTC | 565 | 280 | - | TC280-170-565 | - | - | USTC12 | - |
> Descargue el catálogo completo de cámaras de tubulares: Click aquí